صينية هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ راوندفين
صينية هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ راوندفين
- Roundfin
- الصين
- 10-15 يوما
1. الفولاذ المقاوم للصدأ
2. حسب الطلب
3. جودة عالية
4. سعر المصنع
صينية هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ راوندفين
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
وصف المنتج | صينية مسطحة بمقابض صغيرة | صينية أخدود، فتحة مياه بمقابض كبيرة ثنائية | صينية غرق بمقابض ثنائية بأربعة إبزيم | صينية غرق بأربعة جوانب وثمانية مقابض بإبزيم | صينية أخدود بمقابض كبيرة ثنائية | |||||||||||
العينات | مادة | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||||||
سمك المادة | 1.0 ملم | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 1.0 ملم | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 1.0 ملم | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 1.0 ملم | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 1.0 ملم | 1.2 ملم | 1.5 ملم | |
ثقب الماء أم لا | × | √ | × | × | × | |||||||||||
التعامل أم لا | مقابض صغيرة على كل جانب، اثنان على الجانب الطويل، وواحد على الجانب الضيق، إجمالي ستة | مقبض واحد كبير على كل جانب، ما مجموعه اثنين | مقبضان بإبزيم على كل جانب ضيق، ما مجموعه أربعة | مقبضان بإبزيم على كل جانب، ما مجموعه ثمانية | مقبض واحد كبير على كل جانب، ما مجموعه اثنين | |||||||||||
شكل اللوحة | مستوي | أخدود | غرق | غرق | أخدود | |||||||||||
مقاس | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*50 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1980*580*70 | 1980*680*70 | 1980*760*70 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | 1940*580*40 | |
حجم المقبض | 140*50 | 450*105 | 130*56 | 130*56 | 450*105 | |||||||||||
مادة المقبض | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |||||||||||
سعة التحميل | 150 كجم | 180 كجم | 230 كجم | 150 كجم | 180 كجم | 230 كجم | 150 كجم | 180 كجم | 230 كجم | 150 كجم | 180 كجم | 230 كجم | 150 كجم | 180 كجم | 230 كجم | |
طَرد | حافظة من الخشب الرقائقي عالي الجودة للتصدير، 8 قطع/علبة | حافظة من الخشب الرقائقي عالي الجودة للتصدير، 8 قطع/علبة | حافظة من الخشب الرقائقي عالي الجودة للتصدير، 12 قطعة/العلبة | حافظة من الخشب الرقائقي عالي الجودة للتصدير، 12 قطعة/العلبة | حافظة من الخشب الرقائقي عالي الجودة للتصدير، 8 قطع/علبة | |||||||||||
حجم التعبئة | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 1980*620*720 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*550 | 2010*710*550 | 2010*790*550 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | 2010*610*800 | |
الوزن الإجمالي | 160 كجم | 160 كجم | 160 كجم | 150 كجم | 150 كجم | 150 كجم | 250 كجم | 270 كجم | 300 كجم | 250 كجم | 270 كجم | 300 كجم | 150 كجم | 150 كجم | 150 كجم | |
الوزن الصافي | 145 كجم | 145 كجم | 145 كجم | 135 كجم | 135 كجم | 135 كجم | 235 كجم | 255 كجم | 275kg | 235 كجم | 255 كجم | 275kg | 135 كجم | 135 كجم | 135 كجم |
المنتج الوسم: